Date | Protections | ≤ 1 day | ≤ 1 week | ≤ 1 month | ≤ 1 year | > 1 year | Infinity | Unprotections |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 July | 3 | 1 | 2 | |||||
30 July | ||||||||
29 July | ||||||||
28 July | 2 | 1 | 1 | |||||
27 July | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
26 July | 3 | 3 | ||||||
25 July | 1 | 1 | ||||||
24 July | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
23 July | 1 | 1 | ||||||
22 July | 1 | 1 | ||||||
21 July | 1 | 1 | ||||||
20 July | 1 | 1 | ||||||
19 July | 3 | 2 | 1 | |||||
18 July | 1 | 1 | ||||||
17 July | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||
16 July | ||||||||
15 July | ||||||||
14 July | 1 | 1 | ||||||
13 July | ||||||||
12 July | 2 | 1 | 1 | |||||
11 July | 3 | 3 | ||||||
10 July | ||||||||
9 July | ||||||||
8 July | ||||||||
7 July | 3 | 1 | 2 | |||||
6 July | 1 | 1 | ||||||
5 July | ||||||||
4 July | ||||||||
3 July | 2 | 2 | ||||||
2 July | 4 | 4 | ||||||
1 July |